| Année | Ballon d'or (poste - club) | Deuxième | Troisième |
| Meilleur joueur européen |
| 1956 | Stanley Matthews (milieu - Blackpool FC) | Alfredo Di Stéfano (attaquant - Real Madrid) | Raymond Kopa (milieu - Real Madrid) |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano (attaquant - Real Madrid) | Billy Wright (défenseur - Wolverhampton WFC) | Duncan Edwards (milieu - Manchester United)
Raymond Kopa (milieu - Real Madrid) |
| 1958 | Raymond Kopa (milieu - Real Madrid) | Helmut Rahn (attaquant - Rot-Weiss Essen) | Just Fontaine (attaquant - Stade de Reims) |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano (attaquant - Real Madrid) | Raymond Kopa (milieu - Real Madrid) | John Charles (milieu - Juventus) |
| 1960 | Luis Suárez (milieu - FC Barcelone) | Ferenc Puskás (attaquant - Real Madrid) | Uwe Seeler (attaquant - Hambourg SV) |
| 1961 | Omar Sívori (attaquant - Juventus) | Luis Suárez (attaquant - Inter Milan) | Johnny Haynes (milieu - Fulham FC) |
| 1962 | Josef Masopust (milieu - Dukla Prague) | Eusébio (attaquant - Benfica Lisbonne) | Karl-Heinz Schnellinger (défenseur - FC Cologne) |
| 1963 | Lev Yachine (gardien - Dynamo Moscou) | Gianni Rivera (attaquant - AC Milan) | Jimmy Greaves (attaquant - Tottenham Hotspur) |
| 1964 | Denis Law (attaquant - Manchester United) | Luis Suárez (milieu - Inter Milan) | Amancio Amaro (attaquant - Real Madrid) |
| 1965 | Eusébio (attaquant - Benfica Lisbonne) | Giacinto Facchetti (défenseur - Inter Milan) | Luis Suárez (milieu - Inter Milan) |
| 1966 | Bobby Charlton (milieu - Manchester United) | Eusébio (attaquant - Benfica Lisbonne) | Franz Beckenbauer (défenseur - Bayern Munich) |
| 1967 | Flórián Albert (attaquant - Ferencváros TC) | Bobby Charlton (milieu - Manchester United) | Jimmy Johnstone (milieu - Celtic Glasgow) |
| 1968 | George Best (attaquant - Manchester United) | Bobby Charlton (milieu - Manchester United) | Dragan Dzajic (attaquant - Étoile rouge Belgrade) |
| 1969 | Gianni Rivera (attaquant - AC Milan) | Luigi Riva (attaquant - Cagliari Calcio) | Gerd Müller (attaquant - Bayern Munich) |
| 1970 | Gerd Müller (attaquant - Bayern Munich) | Bobby Moore (défenseur - West Ham United) | Luigi Riva (attaquant - Cagliari Calcio) |
| 1971 | Johan Cruyff (attaquant - Ajax Amsterdam) | Alessandro Mazzola (attaquant - Inter Milan) | George Best (attaquant - Manchester United) |
| 1972 | Franz Beckenbauer (défenseur - Bayern Munich) | Gerd Müller (attaquant - Bayern Munich)
Gunter Netzer (milieu - Borussia M’Gladbach) | |
| 1973 | Johan Cruyff (attaquant - FC Barcelone) | Dino Zoff (gardien - Juventus) | Gerd Müller (attaquant - Bayern Munich) |
| 1974 | Johan Cruyff (attaquant - FC Barcelone) | Franz Beckenbauer (défenseur - Bayern Munich) | Kazimierz Deyna (milieu - Legia Varsovie) |
| 1975 | Oleg Blokhine (attaquant - Dinamo Kiev) | Franz Beckenbauer (défenseur - Bayern Munich) | Johan Cruyff (attaquant - FC Barcelone) |
| 1976 | Franz Beckenbauer (défenseur - Bayern Munich) | Rob Rensenbrink (attaquant - RSC Anderlecht) | Ivo Viktor (gardien - Dukla Prague) |
| 1977 | Allan Simonsen (attaquant - Borussia M’Gladbach) | Kevin Keegan (attaquant - Hambourg SV) | Michel Platini (milieu - AS Nancy) |
| 1978 | Kevin Keegan (attaquant - Hambourg SV) | Hans Krankl (attaquant - FC Barcelone) | Rob Rensenbrink (attaquant - RSC Anderlecht) |
| 1979 | Kevin Keegan (attaquant - Hambourg SV) | Karl-Heinz Rummenigge (attaquant - Bayern Munich) | Ruud Krol (défenseur - Ajax Amsterdam) |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge (attaquant - Bayern Munich) | Bernd Schuster (milieu - FC Barcelone) | Michel Platini (milieu - AS Saint-Étienne) |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge (attaquant - Bayern Munich) | Paul Breitner (milieu - Bayern Munich) | Bernd Schuster (milieu - FC Barcelone) |
| 1982 | Paolo Rossi (attaquant - Juventus) | Alain Giresse (milieu - Gir. Bordeaux) | Zbigniew Boniek (attaquant - Juventus) |
| 1983 | Michel Platini (milieu - Juventus) | Kenny Dalglish (attaquant - Liverpool FC) | Allan Simonsen (attaquant - Vejle BK) |
| 1984 | Michel Platini (milieu - Juventus) | Jean Tigana (milieu - Gir. Bordeaux) | Preben Elkjær Larsen (attaquant - Hellas Vérone) |
| 1985 | Michel Platini (milieu - Juventus) | Preben Elkjær Larsen (attaquant - Hellas Vérone) | Bernd Schuster (milieu - FC Barcelone) |
| 1986 | Igor Belanov (attaquant - Dinamo Kiev) | Gary Lineker (attaquant - FC Barcelone) | Emilio Butragueño (attaquant - Real Madrid) |
| 1987 | Ruud Gullit (milieu - AC Milan) | Paulo Futre (attaquant - Atlético Madrid) | Emilio Butragueño (attaquant - Real Madrid) |
| 1988 | Marco van Basten (attaquant - AC Milan) | Ruud Gullit (milieu - AC Milan) | Frank Rijkaard (milieu - AC Milan) |
| 1989 | Marco van Basten (attaquant - AC Milan) | Franco Baresi (défenseur - AC Milan) | Frank Rijkaard (milieu - AC Milan) |
| 1990 | Lothar Matthäus (milieu - Inter Milan) | Salvatore Schillaci (attaquant - Juventus) | Andreas Brehme (défenseur - Inter Milan) |
| 1991 | Jean-Pierre Papin (attaquant - Olympique de Marseille) | Dejan Savicevic (attaquant - Étoile rouge de Belgrade)
Darko Pancev (attaquant - Étoile rouge de Belgrade)
Lothar Matthäus (milieu - Inter Milan) | |
| 1992 | Marco van Basten (attaquant - AC Milan) | Hristo Stoichkov (milieu - FC Barcelone) | Dennis Bergkamp (attaquant - Ajax Amsterdam) |
| 1993 | Roberto Baggio (attaquant - Juventus) | Dennis Bergkamp (attaquant - Inter Milan) | Éric Cantona (attaquant - Manchester United) |
| 1994 | Hristo Stoichkov (milieu - FC Barcelone) | Roberto Baggio (attaquant - Juventus) | Paolo Maldini (défenseur - AC Milan) |
| Meilleur joueur évoluant dans un club européen |
| 1995 | George Weah (attaquant - AC Milan) | Jürgen Klinsmann (attaquant - Bayern Munich) | Jari Litmanen (milieu - Ajax Amsterdam) |
| 1996 | Matthias Sammer (défenseur - Borussia Dortmund) | Ronaldo (attaquant - FC Barcelone) | Alan Shearer (attaquant - Newcastle United) |
| 1997 | Ronaldo (attaquant - Inter Milan) | Predrag Mijatović (attaquant - Real Madrid) | Zinédine Zidane (milieu - Juventus) |
| 1998 | Zinédine Zidane (milieu - Juventus) | Davor Šuker (attaquant - Real Madrid) | Ronaldo (attaquant - Inter Milan) |
| 1999 | Rivaldo (milieu - FC Barcelone) | David Beckham (milieu - Manchester United) | Andriy Chevtchenko (attaquant - AC Milan) |
| 2000 | Luís Figo (milieu - Real Madrid) | Zinédine Zidane (milieu - Juventus) | Andriy Chevtchenko (attaquant - AC Milan) |
| 2001 | Michael Owen (attaquant - Liverpool FC) | Raúl (attaquant - Real Madrid) | Oliver Kahn (gardien - Bayern Munich) |
| 2002 | Ronaldo (attaquant - Real Madrid) | Roberto Carlos (défenseur - Real Madrid) | Oliver Kahn (gardien - Bayern Munich) |
| 2003 | Pavel Nedvěd (milieu - Juventus) | Thierry Henry (attaquant - Arsenal FC) | Paolo Maldini (défenseur - AC Milan) |
| 2004 | Andriy Chevtchenko (attaquant - AC Milan) | Deco (milieu - FC Barcelone) | Ronaldinho (milieu - FC Barcelone) |
| 2005 | Ronaldinho (milieu - FC Barcelone) | Frank Lampard (milieu - Chelsea FC) | Steven Gerrard (milieu - Liverpool FC) |
| 2006 | Fabio Cannavaro (défenseur - Real Madrid) | Gianluigi Buffon (gardien - Juventus) | Thierry Henry (attaquant - Arsenal FC) |
| Meilleur joueur du monde |
| 2007 | Kaká (milieu - AC Milan) | Cristiano Ronaldo (milieu - Manchester United) | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone) |
| 2008 | Cristiano Ronaldo (milieu - Manchester United) | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone) | Fernando Torres (attaquant - Liverpool FC) |
| 2009 | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone) | Cristiano Ronaldo (attaquant - Manchester United) | Xavi (milieu - FC Barcelone) |
| FIFA Ballon d'or |
| 2010 | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone ) | Andrés Iniesta (milieu - FC Barcelone) | Xavi (milieu - FC Barcelone) |
| 2011 | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone) | Cristiano Ronaldo (attaquant - Real Madrid) | Xavi (milieu - FC Barcelone) |
| 2012 | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone) | Cristiano Ronaldo (attaquant - Real Madrid) | Andrés Iniesta (milieu - FC Barcelone) |
| 2013 | Cristiano Ronaldo (attaquant - Real Madrid) | Lionel Messi (attaquant - FC Barcelone) | Franck Ribéry (milieu - Bayern Munich) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire